產(chǎn)品特點(diǎn):
★ 光學(xué)兩點(diǎn)觸控技術(shù)(多點(diǎn)可選), 自動(dòng)識(shí)別免安裝 ,手寫或其它任何, 自動(dòng)校正方式, 物體書寫方式;
★ 智能USB切換,喇叭朝前出音,處理器控制器;
★ 動(dòng)態(tài)視頻批注,網(wǎng)絡(luò)資源圖片庫,網(wǎng)絡(luò)功能,在線翻譯,用戶界面設(shè)置,頁面過渡效果,動(dòng)態(tài)數(shù)字畫板功能 OCR圖像文字識(shí)別;
★ 超薄外觀,觸控快捷健,模塊化設(shè)計(jì)
★ 觸摸靈敏度高,速度快,無漂移現(xiàn)象;
★ 專業(yè)級(jí)芯片及處理技術(shù),確保高畫質(zhì);
★ 工業(yè)級(jí)高性能液晶屏,確保圖象高清晰、高亮度和使用穩(wěn)定性;
★ 外殼采用高強(qiáng)度鋼材設(shè)計(jì),外觀超薄,美觀結(jié)實(shí),具有優(yōu)良的防護(hù)等級(jí)和電磁屏蔽性能;
★ 表面細(xì)紋烤漆,平滑均勻,簡單大方,顏色與工業(yè)主機(jī)融為一體,具有良好防銹耐磨功能;
★ 多種信號(hào)接口,支持多種信號(hào)輸入/出;
★ 采用工業(yè)工控主板,英特爾高端雙核處理器,高速硬盤;
★ 高可靠性,高穩(wěn)定性,適用于教育培訓(xùn)、展覽展示、公共傳媒、視頻會(huì)議、軍事指揮、交通管理。
★ 專業(yè)窄邊框結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),外觀美觀大方;
★ 采用全進(jìn)口工業(yè)級(jí)A+液晶屏,專為監(jiān)控設(shè)計(jì);
★ 高亮度、高對(duì)比度、高清晰度,提升畫面層次感;
★ 16.7M色彩,真實(shí)再現(xiàn)畫面的每一個(gè)細(xì)節(jié);
★ 采用最新3D數(shù)字濾波和3D數(shù)字降噪技術(shù),更好消除亮色、雜色干擾;
★ 5ms快速響應(yīng)時(shí)間,去除畫面拖影,自動(dòng)消除殘影功能;
★ 178°寬視角,保證圖像顯示不變形,無失真;
★ 智能溫控風(fēng)扇,環(huán)保靜音;
★ 超長壽命,穩(wěn)定性強(qiáng),使用壽命達(dá)6萬小時(shí)以上,全年能7*24小時(shí)不間斷工作;
★ 全金屬機(jī)殼設(shè)計(jì),防靜電、防磁場、防干擾、無輻射;
★ 多層次菜單顯示功能,操控更方便;
★ 采用壁掛標(biāo)準(zhǔn),安裝更方便;
★ 豐富的接口,滿足多方面應(yīng)用需求;
規(guī)格型號(hào)/Model specifications | JYHS-DMT65P |
|
|
面板尺寸/Display Size | 65" |
|
顯示面積/Active Area | 1430.0mm(W)*804.0mm(H) |
|
顯示模式/Aspect Ratio | 16:9 |
|
液晶類別/LCD ModuleTFT-LCD | TFT-LCD |
|
最大分辯率/Max Resolution | 1920*1080 |
|
顯示色彩/Displa color | 16.7M |
|
點(diǎn)距/Dot Pitch(mm) | 0.744(H)*0.744(V) |
|
亮度/Brightness(nits) | 700cd/㎡ |
|
對(duì)比度/Brightness | 5000:1 |
|
視角(上/下/左/右)/ViewAngle | 89°/89°/89°/89° |
|
響應(yīng)時(shí)間/Response Time | 5ms |
|
場頻/Vertically ScanFrequency | 50HZ、60HZ、70HZ |
|
以太網(wǎng)/LAN | RJ45輸入 |
|
無線/3G/觸摸感應(yīng) Wifi/3G/Touch | 選配模塊 |
|
復(fù)合視頻輸出 | 1路AV(AV*1)輸出 |
|
D-15針RGB輸入/D-15 RGB Output | 1路D-SUB VGA輸出 |
|
HDMI Output | 1路HDMI輸出 |
|
音頻/Audio | 內(nèi)置雙通道立體聲喇叭 |
|
彩色系統(tǒng)/Colored System | PAL/NTSC/自動(dòng)識(shí)別 |
|
喇叭 | 內(nèi)置雙通道立體聲喇叭 | 內(nèi)置PC配置: | 主要功能特點(diǎn): |
|
兼容的HKTV輸入/CompatibleHDTV Inputs | 480P,576P,720P,1080I,1080P | 觸摸框:標(biāo)準(zhǔn)為紅外真2點(diǎn)觸摸方案 | 顯示功能:擁有1080P全高清LCD/LED液晶顯示屏幕. |
|
3D Combfilter | 有 | 系統(tǒng) :winXP/win7/win8/android(安卓系統(tǒng))可選 | 觸摸功能:配備樂博全球最先進(jìn)的第六代全新紅外觸摸屏---流暢的觸摸體驗(yàn) |
|
視頻降噪/Noise Reduction | 有 | 標(biāo)準(zhǔn)配置型: | 超薄低功耗集成型: | 卡拉OK功能:擁有KTV點(diǎn)唱功能,即點(diǎn)即唱,娛樂方便. |
菜單語言(可選)/OSD Language | 中文/英文 | 處理器:Intel 奔騰雙核G1610 2.6GHz | 處理器:Intel ATOM雙核D2550 1.86GHz | 電玩功能:可以當(dāng)一部電玩,可接入手柄、方向盤、搖桿、跳舞毯,進(jìn)行賽車、射擊、斗地主、魔獸世界、夢(mèng)幻西游、三國演義等電子游戲. |
電源/Voltage Frequency | AC100V~240V,50/60Hz | 主板:Biostar映泰H61MHV | 主板:SOYO梅捷ITX-D2550 |
最大功率損耗/PowerConsume(Max) | ≦450W | 內(nèi)存:金士頓 2G DDR3 | 內(nèi)存:金士頓 2G DDR3 | 會(huì)議功能:可做會(huì)議演講、策劃方案講解、遠(yuǎn)程視頻會(huì)議,電子文檔即插即用,無需投影儀、投影幕布、電腦、幻燈片展示臺(tái)、DVD播放器等多余設(shè)備 . |
待機(jī)功率損耗/Product Size | <5W | 硬盤:希捷500G | 硬盤:希捷500G |
散熱系統(tǒng) | 超靜音雙風(fēng)扇散熱 | 顯卡:集成Intel HD高清顯卡,支持1080P硬解碼 | 顯卡:集成HD3000高清顯卡,支持1080P硬解碼 | 環(huán)保白板功能:隨便寫,隨便畫,無需筆擦,而且環(huán)保。用筆用手都可以書寫,可以隨便刪除,也可以儲(chǔ)存、錄制. |
機(jī)殼材質(zhì) | 鋁合金拉絲光油外殼 | 有線網(wǎng)絡(luò):1個(gè)10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng),RJ-45接口 | 有線網(wǎng)絡(luò):1個(gè)10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng),RJ-45接口 |
機(jī)身尺寸(長*高*厚)/Productsize | 1527.0mm×901.0mm×145.0mm | 無線網(wǎng)絡(luò):可選配WIFE模塊 | 無線網(wǎng)絡(luò):可選配WIFE模塊 | 導(dǎo)購機(jī)功能:具有導(dǎo)購、導(dǎo)示功能,給與顧客指引,方便顧客查找自己所需的產(chǎn)品,并帶有廣告宣傳等附加功能. |
包裝尺寸/Packing Size |
| 接口:USB2.0接口,打印機(jī),鼠標(biāo)鍵盤PS2等 | 接口:USB2.0接口,打印機(jī),鼠標(biāo)鍵盤PS2等 |
整機(jī)重量 |
| 電子查詢功能:通過運(yùn)營商對(duì)各種電子文件、信息的輸入和編輯,顧客可以自助查詢到所需要的信息,減低問詢的人員成本 |
安裝方式 | 機(jī)柜/壁掛/懸掛 |
附件/ | 電源線、遙控器、說明書、保修卡、合格證 | 視頻監(jiān)控功能:可以對(duì)監(jiān)控區(qū)域的安全監(jiān)控,任意調(diào)出各個(gè)區(qū)域的實(shí)況視頻,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析. |
注:本公司產(chǎn)品電腦配置、觸摸屏點(diǎn)數(shù)、外觀皆可依據(jù)客戶要求定制 | 畫中畫功能:可以一邊看電視新聞,一邊可以看連續(xù)劇,上網(wǎng)與電視同步,游戲與卡拉OK同步. |
|
|
|
|