|
公司基本資料信息
|
零 件 盒 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 外徑(W*H*D) | 顏色 | 承載 | 包裝箱體積 | 包裝數(shù)量個(gè) |
A1背掛式零件盒 | 110*105*50 | 紅、黃、藍(lán) | 3 | 0.0115 | 24 |
A2背掛式零件盒 | 140*105*75 | 紅、黃、藍(lán) | 3 | 0.0178 | 24 |
A3背掛式零件盒 | 195*105*75 | 紅、黃、藍(lán) | 4 | 0.0253 | 24 |
A4背掛式零件盒 | 220*140*125 | 紅、黃、藍(lán) | 10 | 0.031 | 12 |
A5背掛式零件盒 | 270*140*125 | 紅、黃、藍(lán) | 10 | 0.0377 | 12 |
B1組立式零件盒 | 160*100*75 | 紅、黃、藍(lán) | 3kg | 0.0554 | 50 |
B2組立式零件盒 | 240*150*125 | 紅、黃、藍(lán) | 8kg | 0.1428 | 36 |
B3組立式零件盒 | 340*200*155 | 紅、黃、藍(lán) | 15kg | 0.1568 | 18 |
B4組立式零件盒 | 450*200*175 | 紅、黃、藍(lán) | 30kg | 0.1784 | 12 |
B5組立式零件盒 | 450*300*175 | 紅、黃、藍(lán) | 50kg | 0.1784 | 8 |
B6組立式零件盒 | 350*280*184 | ||||
B7組立式零件盒 | 425*280*260 | ||||
B8組立式零件盒 | 600*400*220 | 55kg | |||
C1組立背掛零件盒 | 185*107*77 | 4kg | 0.09 | 64 | |
C2組立背掛零件盒 | 280*214*175 | 22kg | 0.35 | 36 | |
C3組立背掛零件盒 | 370*214*175 | 紅、黃、藍(lán) | 27kg | 0.44 | 36 |
C4組立背掛零件盒 | 420*370*175 | 紅、黃、藍(lán) | 35kg | 0.38 | 16 |
零件盒可選藍(lán)色,紅色,黃色等 |