技術(shù)參數(shù):
·
序號(hào) No | 項(xiàng)目 Item | 單位 Units | 技術(shù)指標(biāo) Indicators |
1 | 密度 Density | g/c m3 | ≥2.1 |
2 | 吸水率 Water absorption | % | ≤0.05 |
3 | 拉伸強(qiáng)度 Tensile stength | Mpa | ≥1500 |
4 | 吸虹試驗(yàn) Siphon test | min | ≥15 |
5 | 水?dāng)U散試驗(yàn) Water diffusion test | mA | ≤0.5 |
6 | 應(yīng)力腐蝕 Stress conosion resitance | H | ≥96 |
7 | 熱彎強(qiáng)度 Bending stength | Mpa | ≥230 |
8 | 體積電阻率 Volume resisivity | Ω.m | ≥≥1010 |
9 | 纖維含量 Fiber content | % | ≥80 |
10 | 工頻擊穿電壓 Power frequency voltage | kv | ≥50 |
11 | 全波沖擊電壓 Full wave impulse voltage | kv | ≥100 |
12 | 阻燃性 Flame retardant | | VO |
特殊產(chǎn)品規(guī)格、性能,可根據(jù)客戶要求,按圖生產(chǎn),精工訂制。歡迎致電,商議洽談!聯(lián)系人:蔡經(jīng)理 公司理念:榮佳電氣 引領(lǐng)科技