推廣 熱搜: 農(nóng)用運輸設(shè)備  電器維修及安裝  其他絲綢系列面料  其他茶葉  其它消防器材  治療設(shè)備  其他石油燃料  其他廢金屬  板彈簧  樂器配件 

石家莊西力蓄電池

 
品牌: 西力蓄電池
單價: 210.00元/只
起訂: 1 只
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地:
有效期至: 2025-03-09 [已過期]
最后更新: 2015-07-24 07:49
瀏覽次數(shù): 17
 
公司基本資料信息

您還沒有登錄,請登錄后查看詳情

詳細說明

西力電池 SH24-12 12V24AH  SEHEY蓄電池最優(yōu)惠價格現(xiàn)貨供應(yīng)

應(yīng)用于電子儀器,電梯電源, UPS/EPS不間斷電源系統(tǒng),直流屏控制柜電源,應(yīng)用于安防系統(tǒng)(煙霧報警器,消防報警器、應(yīng)急燈、門禁等) 衡器(計價臺秤、電子秤、吊鉤秤、電子天平等),直流屏備用電源,電力通信系統(tǒng),鐵路系統(tǒng),太陽能儲能系統(tǒng),草坪燈、考勤機、打卡機、防盜系統(tǒng),氣象局監(jiān)測設(shè)備,船舶系統(tǒng)等

12v系列

> 性能特點

 

1)安全性能好:正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。

2)放電性能好:放電電壓平穩(wěn),放電平臺平緩。

3)耐震動性好:完全充電狀態(tài)的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動1小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。

4)耐沖擊性好:完全充電狀態(tài)的電池從20cm高處自然落至1cm厚的硬木板上3次。無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。

5)耐過放電性好:25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池進行定電阻放電3星期(電阻值相當(dāng)于該電池1CA放電要求的電阻),恢復(fù)容量在75%以上。

6)耐過充電性好:25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池0.1CA充電48小時,無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在95%以上。

7)耐大電流性好:完全充電狀態(tài)的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導(dǎo)電部分熔斷,無外觀變形。

SH12-7Ah 12 7 2.1 4.62 151 5.9 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2
SH12-7.2Ah 12 7.2 2.20 4.84 151 5.9 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2
SH12-7.5 12 7.5 2.30 5.06 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
SH12-8Ah 12 8 2.35 5.17 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
SH12-9Ah 12 9 2.50 5.50 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
SH12-10Ah 12 10 3.10 6.82 151 5.9 98 3.86 94 3.7 100 3.94 T2
SH12-10Ah II 12 10 2.95 6.49 151 5.94 65 2.56 111 4.37 116 4.57 T2
SH12-12Ah 12 12 3.35 7.37 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T2
SH12-12Ah II 12 12 3.76 8.29 151 5.95 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T2
SH12-15Ah 12 15 4.8 10.56 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
SH12-17Ah 12 17 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
SH12-18Ah 12 18 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
SH12-20Ah 12 20 5.50 12.1 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
SH12-24Ah 12 24 7.60 16.7 166 6.54 125 6.89 166 4.92 175 4.92 T4
SH12-24Ah II 12 24 7.8 17.2 166 6.54 126 4.96 174 6.85 181 7.13 T4
SH12-26Ah 12 26 8.1 17.8 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4
SH12-28Ah 12 28 8.6 18.92 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4
SH12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.1 180 7.09 T16
SH6-100Ah 6 100 15.3 33.75 195 7.67 170 6.69 207 8.14 210 8.26 T16
SH6-180Ah 6 180 29.0 63.9 260 10.2 180 7.09 246 9.69 250 9.84 T19
SH6-225Ah 6 225 31.5 69.3 322 12.7 178 7.00 226 8.93 251 9.88 T9
SH12-33Ah 12 33 10 22.0 196 7.70 131 5.16 155 6.10 180 7.09 T16
SH12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.10 180 7.09 T16
SH12-38Ah 12 38 12.2 26.84 197 7.73 166 6.54 174 6.85 181 7.13 T12
SH12-40Ah 12 40 13.0 28.7 197 7.73 166 6.54 174 6.85 181 7.13 T12
SH12-45Ah 12 45 13.5 29.7 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.73 T12
SH12-50Ah 12 50 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30 224 8.82 T12
SH12-55Ah 12 55 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30 229 9.01 T9/T16
SH12-60Ah 12 60 19.4 42.7 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T7
SH12-65Ah 12 65 20.5 45.1 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T9

 

反對 0舉報 0 收藏 0 評論 0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
松下蓄電池 湯淺電池 日月潭電池 日月潭鉛酸免維護電池 日月潭閥控式蓄電池 日月潭蓄電池 蓄電池 西力閥控蓄電池
網(wǎng)站首頁  |  付款方式  |  限售規(guī)則  |  禁售信息規(guī)則  |  悠牛網(wǎng)服務(wù)條款  |  收錄說明  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  法律聲明  |  招賢納士  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  鄂ICP備18002774-1號