線性直流電源規(guī)格 |
輸出電壓 | 輸出電流 |
0-30V系列 | 單路 | 3A,5A,6A,10A,20,30A,50A,100A,200A,300A,500A,1000A |
雙路/三路 | 3A,5A,6A,10A |
0-60V系列 | 單路 | 3A,5A,6A,10A,20,30A,50A,100A,200A,300A,500A,1000A |
| 雙路/三路 | 3A,5A,6A,10A |
0-120V系列 | 單路 | 3A,5A,10A,20A,20A,30A,50A,80A,100A,200A,300A,500A |
0-150V系列 | 單路 | 3A,5A,10A,20A,20A,30A,50A,80A,100A,200A,300A |
0-300V系列 | 單路 | 1A,2A,3A,5A,10A,20A,30A,50A,60A,80A,100A,150A,200A |
0-600V系列 | 單路 | 1A,2A,3A,5A,10A,20A,30A,50A,60A,80A,100A,150A |
0-800V系列 | 單路 | 1A,2A,3A,5A,10A,20A,30A,50A,60A,80A,100A |
0-1200V系列 | 單路 | 1A,2A,3A,5A,10A,20A,30A,50A,60A,80A |
0-1500V系列 | 單路 | 1A,2A,3A,5A,10A,20A,30A, |
直流電源技術(shù)參數(shù): |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
輸入 | 相數(shù) | 1&2W+G/3&4W+G |
電壓 | AC220/380±10%,50/60(可定制) |
電壓操作 | 電源調(diào)節(jié)率 | <0.01%+3mV |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | <0.01%+3mV(額定電流<3A) |
<0.02%+3mV(額定電流>3A) |
漣波及噪聲 | <5mVrms5Hz~1MHz |
回復(fù)時(shí)間 | <100S(50%負(fù)載變動(dòng),最小負(fù)載為0.5A) |
電流操作 | 電源調(diào)節(jié)率 | <0.02%+3mV |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | <0.02%+3mV |
漣波及噪聲 | <5mVrms5Hz~1MHz |
回復(fù)時(shí)間 | <100S(50%負(fù)載變動(dòng),最小負(fù)載為0.5A) |
同步追蹤操作(雙路電源) | 同步追蹤誤差 | <0.5%+mV相當(dāng)于CH1讀值 |
串并聯(lián)調(diào)節(jié)率 | <300mV |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | <0.01%+3mV |
漣波及噪聲 | <2mVrms5Hz~1MHz |
其它 | 保護(hù) | 具有過(guò)熱,限壓,限流等保護(hù)功能 |
冷卻 | 風(fēng)冷 |
環(huán)境要求 | 室內(nèi)使用,-10度~45度 |
相對(duì)濕度﹤90%未凝結(jié)水滴(@25℃) |
另:特殊規(guī)格可根據(jù)客戶要求訂做最大電壓可做10000V,最大電流可做20000A,,請(qǐng)咨詢成都凱德力電子科技有限公司 |
|
|
|
|
|