東風(fēng)牌EQ1118GA1東風(fēng)車(chē)相關(guān)參數(shù)
車(chē)型型號(hào) | 單位及代號(hào) | EQ1118GA1/地盤(pán) |
軸距 | mm | 6000 |
所用車(chē)廂內(nèi)部尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 8000 |
寬 | mm | 2294 |
高 | mm | 900 |
軸距 | WB | 6000 |
前懸 | FOH | 1250 |
后懸 | ROH | 3000 |
車(chē)架前高 | FHF | 910 |
車(chē)架后高 | FHR | 1070 |
牽引鉤離地高度 | CH | |
輪距 | 前輪 | N1 | 1900 |
后輪 | N2 | 1800 |
后輪胎最外尺寸 | N3 | 2360 |
車(chē)架外寬 | N4 | 861 |
車(chē)架可用長(zhǎng)度 | M0 | 7992 |
駕駛室后固位置 | M1 | 1008 |
蓄電池位置 | M2 | 1261 |
儲(chǔ)氣筒位置 | M3 | 4530 |
工具箱位置 | M5 | 2095 |
前輪中心到車(chē)架上平面距離 | K1 | 450 |
后輪中心到車(chē)架上平面距離 | K2 | 555 |
車(chē)輪跳動(dòng)空間 | K3 | 215 |
接近角 | α | 30 |
離去角 | β | 12 |
最小離地間隙(后橋下) | mm | 240 |
質(zhì)心位置(距前軸中心) | mm | 1760 |
空載 | 整備質(zhì)量 | Kg | 5950/4700 |
前軸軸載質(zhì)量 | Kg | 2900/2540 |
后軸軸載質(zhì)量 | Kg | 3050/2160 |
額定軸載質(zhì)量分配 | 允許最大總質(zhì)量 | Kg | 13500 |
允許前軸最大總質(zhì)量 | Kg | 4500 |
允許后軸最大總質(zhì)量 | Kg | 9000 |
載質(zhì)量 | Kg | 6000 |
性能參數(shù) | |
最高車(chē)速 | Km/h | 95 |
最大爬坡度 | % | 27 |
郵箱容積 | L | 145+70 |
百公里耗油 | L | 18 |
最小彎轉(zhuǎn)直徑 | m | 23 |
最大駐坡度 | % | 20 |
尺寸參數(shù) | | |
外形尺寸 | 總長(zhǎng) | OL | 10250 |
寬度 | OW | 2470 |
高 | OH | 2640 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 5880 | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EQB160-20 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 118 | |
其他參數(shù) |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | |
| | |
| | |
| | |
詳細(xì)說(shuō)明
東風(fēng)運(yùn)兵車(chē)作為經(jīng)典款運(yùn)兵車(chē)長(zhǎng)期活躍在中國(guó)各大部隊(duì)中,同時(shí)也作為森林防火運(yùn)兵車(chē)、部隊(duì)專(zhuān)用訓(xùn)練車(chē)、物資轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等車(chē)型贏(yíng)得公安消防及相關(guān)單位青睞。近期公司推出一款貨箱為8米加長(zhǎng)版運(yùn)兵車(chē),改運(yùn)兵車(chē)能更好的完成載人載物、改裝教練車(chē)等任務(wù)
EQ1118GA1基本信息:采用東風(fēng)康明斯160馬力發(fā)動(dòng)機(jī),東風(fēng)越野專(zhuān)用六檔變速箱,3.6T前橋、9噸后橋,平頭一排半153經(jīng)典駕駛室,主145L副70L郵箱,8米長(zhǎng)貨箱。
EQ1118GA1運(yùn)兵車(chē)差異化改裝項(xiàng)目:1,車(chē)身顏色;2,篷桿篷布;3,條凳座椅;4,貨箱活動(dòng)護(hù)欄;5,空調(diào);6,絞盤(pán);7,副喇叭、副剎車(chē);8,改右舵等