|
公司基本資料信息
|
性能特點: *超靜音設(shè)計、運行寧靜 *運行可靠、高效節(jié)能 *靈活組合、安裝方便。 *控制完整、操作簡單。 *外觀造型新穎、美觀。 *多系統(tǒng)設(shè)計,維護成本低。 *機組保護功能完全,使用更放心。
適用范圍:可廣泛應(yīng)用于新建的大小工業(yè)與民用商用建筑空調(diào)工程,如家庭、賓館、公寓、酒店、餐廳、辦公大樓、商場超市、影院、體育館、醫(yī)院及廠房等各類建筑。
超低溫風(fēng)冷冷熱水機組技術(shù)參數(shù): | |||||||||||
機組型號 | BKH03C | BKH035C | BKH05C | BKH06C | BKH07C | BKH10C | BKH12C | BKH15C | BKH20D | BKH25D | |
額定制冷量 | KW | 7.5 | 8.8 | 13 | 15 | 18 | 26 | 30 | 36 | 52 | 60 |
‘-7℃輸入功率 | KW | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 7.9 | 9.1 | 11.3 | 16.2 | 17.8 |
‘-7℃制熱量 | KW | 7.7 | 9.3 | 12.9 | 15.3 | 18.6 | 26 | 30.1 | 37.3 | 53.4 | 58.9 |
‘-12℃輸入功率 | KW | 2.5 | 3 | 4.2 | 4.9 | 6 | 8.4 | 9.7 | 12 | 17.2 | 19 |
‘-12℃制熱量 | KW | 5.3 | 6.5 | 8.9 | 10.6 | 12.9 | 18 | 20.9 | 25.8 | 37 | 40.8 |
‘-20℃輸入功率 | KW | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 5.2 | 6.4 | 8.9 | 10.3 | 12.7 | 18.3 | 20.1 |
‘-20℃制熱量 | KW | 4.2 | 5.1 | 7 | 8.4 | 10.2 | 14.2 | 16.5 | 20.4 | 29.2 | 32.2 |
運行電流 | A | 14 | 17 | 20 | 28 | 34 | 17.7 | 21 | 24 | 35 | 46 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 220V-50/60Hz | 380V-50/60Hz | ||||||||
壓縮機數(shù)量 | Piece | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
壓縮機形式 | 全封閉渦旋式 | ||||||||||
風(fēng)機數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
風(fēng)機輸入功率 | W | 90 | 90 | 180 | 180 | 180 | 360 | 360 | 360 | 1100 | 1100 |
防水等級 | IP*4 | ||||||||||
水流量 | M3/h | 2~3 | 2.5~3.5 | 4~5 | 5~6 | 5~7 | 7~10 | 9~12 | 10~15 | 14~20 | 18~25 |
水壓降 | Kpa | 50 | |||||||||
進/出水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | |
冷媒形式 | R22 | ||||||||||
注氟量 | Kg | 2.2 | 2.4 | 4 | 4.4 | 2.4*2 | 4.0*2 | 4.4*2 | 5.4*2 | 13.2 | 14 |
噪音 | dB(A) | ≦55 | ≦55 | ≦65 | ≦55 | ≦65 | ≦65 | ≦65 | ≦65 | ≦68 | ≦68 |
外形尺寸 | mm | 775/495/1410 | 775/495/1410 | 1350/495/1410 | 1350/495/1410 | 1350/495/1410 | 1350/645/1845 | 1350/645/1845 | 1350/645/1845 | 1800/1100/2150 | 1800/1100/2150 |
包裝尺寸 | mm | 805/525/1540 | 805/525/1540 | 1380/525/1540 | 1380/525/1540 | 1380/525/1540 | 1380/675/1975 | 1380/675/1975 | 1380/675/1975 | 1830/1130/2280 | 1830/1130/2280 |
凈重 | kg | 130 | 135 | 210 | 250 | 250 | 310 | 325 | 355 | 630 | 780 |
毛重 | kg | 135 | 140 | 218 | 258 | 258 | 325 | 340 | 370 | 662 | 800 |
■額定制冷:環(huán)境工況為35℃干球/24℃濕球,冷水出水溫度7℃,回水溫度12℃。 | |||||||||||
■由于產(chǎn)品不斷改良引起性能參數(shù)變更,恕不另行通知。 |
er-top:none;border-left:none' x:num>560 680 ■額定制冷:環(huán)境工況為35℃干球/24℃濕球,冷水出水溫度7℃,回水溫度12℃。 ■額定制熱:環(huán)境工況為7℃干球/6℃濕球,熱水出水溫度45℃,回水溫度40℃。 ■由于產(chǎn)品不斷改良引起性能參數(shù)變更,恕不另行通知。