|
公司基本資料信息
|
環(huán)保色素碳黑技術(shù)指標
項 目 Test Items | 單位Unit | 指標 Spec.t |
比表面積 Surface Area-N2 | ㎡/g | 140 |
粒徑Particie Diameter | nm | 20 |
吸油值DBP Absorption | cc/100g | 95 |
著色力Tinting Strength | % | 133 |
揮發(fā)份Volatie Content | % | 1.5Max. |
灰份Ash Content | % | 0.5 Max. |
加熱減量Heat Loss | % | 0.5Max |
篩余物325 mesh Sieve Residue | ppm | 50Max. |
PH | 7.5 |
● 用于塑膠具有高黑度、藍相、高著色力及抗UV等特性。
● 應(yīng)于油墨、涂料,具有中高黑度及優(yōu)良的分散性。
● 該色素炭黑多環(huán)芳香烴含量達標,屬環(huán)保色素炭黑。