產(chǎn)品描述:
手動(dòng)式剪叉式機(jī)械升降結(jié)構(gòu),升降臺(tái)起升后有較高的穩(wěn)定性。寬大的工作平臺(tái)和較高的承載能力,使高空作業(yè)范圍更大,并適合多大同時(shí)進(jìn)行作業(yè)。它使高空作業(yè)效率更高,安全更有保障。電源選配:交流380v 電源(常規(guī)配置);
型號(hào) | GTJY-6 | GTJY-8 | GTJY-10 | GTJY-12 |
平臺(tái)高度(米) | 6.10m | 7.92m | 9.75m | 11.75m |
工作高度(米) | 8.10m | 9.92m | 11.75m | 13.75m |
平臺(tái)尺寸(米) | 2.20m x 1.00m | 2.25m x 1.00m | 2.25m x 1.00m | 2.25m x 1.00m |
護(hù)欄高度(米) | 1.10m | 1.10m | 1.10m | 1.10m |
收藏尺寸(LxWxH) | 2.45m x 1.20m x 1.75m | 2.50m x 1.20 m x 1.80m | 2.50m x 1.20m x 1.85m | 2. 50m x 1.20m x 1.85m |
腳展開尺寸 | 2.25m x 1.70m | 2.30m x 1.85m | 2.38m x 2.00 | 2.45m x 2.15m |
性能 |
平臺(tái)承載能力 | 450kg | 400kg | 350kg | 350kg |
平臺(tái)起升/下降速度 | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s |
整機(jī)重量(公斤) | 1250kg | 1500kg | 1850kg | 2150kg |
輪胎(超級(jí)聚氨酯) | 10寸 |
行走 | 人力拉動(dòng) |
動(dòng)力 |
動(dòng)力源(可選) | 2.2kw 220v/AC | 2.2kw 380/ac | 2.2kw 24v/DC |
液壓系統(tǒng)容量(升) | 15-20升 |
以上機(jī)型可選配輔助動(dòng)力驅(qū)動(dòng)(價(jià)格另計(jì)) |
選配輔助驅(qū)動(dòng)后整機(jī)長(zhǎng)度在原有基礎(chǔ)上增加0.38m,整機(jī)重量增加200kg |