蒸汽加熱反應(yīng)釜主要技術(shù)參數(shù)二
型號(hào) H mm H1 mm H2 mm H3 mm H4 mm H5 mm 減速機(jī)型號(hào) 電機(jī)功率 攪拌轉(zhuǎn)速 重量kg
50L 1550 255 406 125 760 310 M4 1.1KW 80 270
100L 1690 200 560 150 760 330 M4 1.1KW 80 340
300L 1910 280 590 225 815 440 M4 2.2KW 80 700
500L 2320 340 725 250 985 440 M6 3KW 80 930
1000L 2650 360 780 325 1160 530 M8 4KW 80 1610
2000L 3200 400 1200 375 1205 630 M8 5.5KW 80 2010
3000L 3390 450 1310 425 1205 690 M10 7.5KW 80 2590
4000L 3976 450 1760 425 1385 690 M10 7.5KW 80 3160
5000L 4150 480 1760 475 1385 690 M10 7.5KW 80 4000
電蒸汽加熱反應(yīng)罐主要技術(shù)參數(shù)(一) 規(guī)格L 夾套容積L 罐內(nèi)容積L 電熱功率KW 工作溫度℃ 密封型式 攪拌型式 攪拌轉(zhuǎn)速
50 96 71 2×4 0-200 填料或機(jī)械密封 錨 85、63
100 127 128 2×6 0-200 填料或機(jī)械密封 錨 85、63
200 160 247 4×6 0-200 填料或機(jī)械密封 錨 85、63
300 218 369 4×6 0-200 填料或機(jī)械密封 錨 85、63
500 269 588 4×9 0-200 填料或機(jī)械密封 框 85、63
1000 400 1250 4×12 0-200 填料或機(jī)械密封 框 85、63
1500 600 1720 4×15 0-200 填料或機(jī)械密封 框 85、63
2000 850 2160 4×15 0-200 填料或機(jī)械密封 框 85、63
3000 1015 3380 5×15 0-200 填料或機(jī)械密封 框 85、63
5000 1400 5650 5×18 0-200 填料或機(jī)械密封 框 85、63
電蒸汽加熱反應(yīng)罐主要技術(shù)參數(shù)(二)
公稱容積L公稱尺寸 50 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000 5000
D1(mm) 500 600 700 800 900 1200 1300 1300 1600 1750
D2(mm) 700 800 900 1000 1100 1400 1454 1454 1754 1904
D3(mm) 350 420 490 560 630 840 910 910 1120 1200
D4(mm) 270/
M22 270/M22 300/M22 350/M22 350/M22 400/M24 400/M24 400/M24 450/M27 450/M27
D5(mm) 832 932 1152 1152 1252 1596 1700 1700 2040 2040
H(mm) 2030 2170 2440 2770 3030 3360 3670 4010 4185 5030
H1(mm) 200 235 275 310 335 410 435 435 510 547
H2(mm) 400 500 700 800 1000 1200 1400 1745 1740 2248
H3(mm) 945 945 953 1154 1154 1276 1276 1276 1326 1326
H4(mm) 300 300 350 350 400 500 500 500 600 653
卡子螺栓規(guī)格 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M24 M24
設(shè)備總重kg 455 540 706 975 1052 1657 2051 2170 3883 5052
(張經(jīng)理 13059132818 網(wǎng)址 )
蒸汽加熱反應(yīng)釜主要技術(shù)參數(shù)一
型號(hào) 公稱容量L 實(shí)際容量L 加熱功率KW*支 油夾套容量L 內(nèi)鍋尺寸Dmm 夾套尺寸D1mm 支座螺孔中心D2mm 膨脹器容量L n-d
50L 50 78 2×4 96 ?400 ?600 ?828 10 4-25
100L 100 127 2×6 127 ?500 ?700 ?928 15 4-25
300L 300 327 4×6 218 ?800 ?1000 ?1148 20 4-25
500L 500 509 4×9 269 ?900 ?1100 ?1252 25 4-25
1000L 1000 1017 4×12 400 ?1200 ?1400 ?1588 40 4-30
2000L 2000 2154 4×15 850 ?1400 ?1600 ?1840 80 4-30
3000L 3000 3201 5×15 1015 ?1600 ?1750 ?2040 100 4-35
4000L 4000 4020 5×15 1226 ?1600 ?1750 ?2070 120 4-36
5000L 5000 5170 5×18 1400 ?1800 ?2000 ?2320 140 4-36
蒸汽加熱反應(yīng)釜主要技術(shù)參數(shù)二
型號(hào) H mm H1 mm H2 mm H3 mm H4 mm H5 mm 減速機(jī)型號(hào) 電機(jī)功率 攪拌轉(zhuǎn)速 重量kg
50L 1550 255 406 125 760 310 M4 1.1KW 80 270
100L 1690 200 560 150 760 330 M4 1.1KW 80 340
300L 1910 280 590 225 815 440 M4 2.2KW 80 700
500L 2320 340 725 250 985 440 M6 3KW 80 930
1000L 2650 360 780 325 1160 530 M8 4KW 80 1610
2000L 3200 400 1200 375 1205 630 M8 5.5KW 80 2010
3000L 3390 450 1310 425 1205 690 M10 7.5KW 80 2590
4000L 3976 450 1760 425 1385 690 M10 7.5KW 80 3160
5000L 4150 480 1760 475 1385 690 M10 7.5KW 80 4000