推廣 熱搜: 農(nóng)用運(yùn)輸設(shè)備  電器維修及安裝  其他絲綢系列面料  其他茶葉  其它消防器材  治療設(shè)備  其他石油燃料  其他廢金屬  板彈簧  樂器配件 

通風(fēng)管

 
品牌: 奧林匹斯配件
單價: 122.00元/米
起訂: 5 米
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 河北 滄州
有效期至: 2025-03-09 [已過期]
最后更新: 2014-10-30 16:37
瀏覽次數(shù): 3
 
公司基本資料信息

您還沒有登錄,請登錄后查看詳情

詳細(xì)說明
【詳細(xì)說明】
重型高耐負(fù)壓通風(fēng)管結(jié)構(gòu):塑料吸塵管管壁材質(zhì)為耐磨的聚氨酯-抗微生物抗水解,鍍銅鋼絲螺旋加強(qiáng)嵌入管壁中。http://www.hbalps.com
具備的優(yōu)點:鋼絲和管壁經(jīng)過加厚處理,耐磨性和耐負(fù)壓更好,適和在強(qiáng)度較大,負(fù)壓較高的環(huán)境下使用。
特性:鋼絲通風(fēng)管彎曲靈活,拉伸,耐磨強(qiáng)度和斷裂延伸率良好。其耐磨和耐彎曲的性能比PVC材料高5倍以上。耐風(fēng)化、耐大部????????? 分化學(xué)品。不含軟化劑,無鹵,無鎘且按照FAD管理條件生產(chǎn)。
應(yīng)用范圍:耐磨通風(fēng)管為木工行業(yè)通用管,塑料和化工行業(yè)用作輕質(zhì)固體、空氣和燃?xì)廨斔凸堋?/div>
溫度范圍:-40°C—+90°C
通風(fēng)管管徑大?。?5-400mm


內(nèi)徑 外徑 壁厚 正壓 負(fù)壓 訂貨編號 
mm mm mm bar bar NO. 
25 32 1.5 3.655  1.000  HTPU1500-25 
30 40 1.5 3.45 0.980  HTPU1500-30 
32 42 1.5 3.260  0.970  HTPU1500-32 
38 48 1.5 3.080  0.950  HTPU1500-38 
40 50 1.5 3.050  0.950  HTPU1500-40 
50 60 1.5 2.450  0.930  HTPU1500-50 
60 70 1.5 2.060  0.810  HTPU1500-60 
65 76 1.5 1.910  0.750  HTPU1500-65 
70 81 1.5 1.780  0.670  HTPU1500-70 
75 86 1.5 1.660  0.615  HTPU1500-75 
80 91 1.5 1.560  0.560  HTPU1500-80 
90 101 1.5 1.300  0.425  HTPU1500-90 
100 111 1.5 1.250  0.390  HTPU1500-100 
110 121 1.5 1.140  0.360  HTPU1500-110 
115 126 1.5 1.090  0.335  HTPU1500-115 
120 131 1.5 1.050  0.315  HTPU1500-120 
125 136 1.5 1.010  0.295  HTPU1500-125 
130 141 1.5 0.965  0.270  HTPU1500-130 
140 151 1.5 0.900  0.240  HTPU1500-140 
150 161 1.5 0.840  0.200  HTPU1500-150 
160 171 1.5 0.800  0.195  HTPU1500-160 
170 181 1.5 0.740  0.190  HTPU1500-170 
175 186 1.5 0.700  0.150  HTPU1500-175 
180 191 1.5 0.700  0.150  HTPU1500-180 
200 213 1.5 0.630  0.135  HTPU1500-200 
225 238 1.5 0.560  0.110  HTPU1500-225 
250 263 1.5 0.510  0.085  HTPU1500-250 
275 288 1.5 0.460  0.080  HTPU1500-275 
300 313 1.5 0.420  0.070  HTPU1500-300 
325 338 1.5 0.385  0.065  HTPU1500-325 
350 363 1.5 0.360  0.055  HTPU1500-350 
400 414 1.5 0.300  0.040  HTPU1500-400 
 
反對 0舉報 0 收藏 0 評論 0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品