輸入 | 電壓范圍(額定) | 120Vac ~ 288Vac ,220Vac(額定) ,全輸入電壓范圍內(nèi)可滿載工作 |
功率因數(shù) | 0.99 |
頻率 | 45Hz ~ 65Hz;自適應(yīng) |
輸出 | 電壓 | 220Vac±1%, 230/240Vac±3% |
功率因數(shù) | 0.8 |
頻率 | 45Hz ~ 65Hz;自適應(yīng) |
波形 | 正弦波 |
電流峰值因素 | 3:01 |
電壓失真度 | ≤3%額定線性負(fù)載,≤5 %額定非線性負(fù)載 |
過(guò)載能力 | 額定輸入:105%~ 130%,10min;130%~150%,1min;>150%,500ms |
電池 | 類型 | 閥控式密封鉛酸蓄電池 |
數(shù)量*電壓*容量 | 3x12Vx7Ah(標(biāo)機(jī)) | 6x12Vx7Ah(標(biāo)機(jī)) | 6x12Vx9Ah(標(biāo)機(jī)) |
標(biāo)機(jī)電池后備時(shí)間 | >4 min |
充電電流 | 長(zhǎng)機(jī)8A max (根據(jù)用戶設(shè)置的電池容量自動(dòng)匹配最大充電電流) |
再充電時(shí)間 | 帶載100%放電至UPS自動(dòng)關(guān)機(jī),6小時(shí)充至電池容量的90%(標(biāo)機(jī)) |
環(huán)境 | 工作溫度 | 零℃~正40℃ |
儲(chǔ)存溫度 | 負(fù)40℃~正70℃ |
相對(duì)濕度 | 0%RH ~95%RH ,無(wú)冷凝 |
工作海拔高度 |
| 40 ℃時(shí),高達(dá)6,600英尺(2000m ),無(wú)需降額 |
噪音 | <45dB |
通信管理 | 通信接口 | DB-9 RS-232, B型USB |
SNMP遠(yuǎn)程管理 | 可選配外置SNMP |
安裝方式 | 塔式 |
切換時(shí)間 | 0ms |
整機(jī)效率(市電模式) | ≥91% | ≥93% |
安規(guī) | EN62040-1:2008 |
電磁兼容 | CE/RE | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed =CISPR22 Class A |
surge | IEC/EN 61000-4-5, Level3,(2kV)(L、N對(duì)地), Level2 (1kV)( L、N之間) |
尺寸(寬×高×深) | 裸機(jī)mm | 156x255x295(標(biāo)機(jī)) | 156x255x466(標(biāo)機(jī)) |
156x150x295(長(zhǎng)機(jī)) | 156x255x466(長(zhǎng)機(jī)) |
重量(kg) | 裸機(jī) | 12(標(biāo)機(jī)) 4(長(zhǎng)機(jī)) | 22(標(biāo)機(jī)) 7(長(zhǎng)機(jī)) | 25(標(biāo)機(jī)) 7(長(zhǎng)機(jī)) |
包裝 | 13(標(biāo)機(jī)) 5(長(zhǎng)機(jī)) | 24(標(biāo)機(jī)) 8(長(zhǎng)機(jī)) | 27(標(biāo)機(jī)) 8(長(zhǎng)機(jī)) |
顏色 | 黑色RAL7021 |