|
公司基本資料信息
|
型號(hào) | 系統(tǒng)電壓kV | 額定電流(A) | 4S熱穩(wěn)定電流 (有效值)(kA) | 雷電沖擊耐壓 | 1min工頻耐壓 | |||
相對(duì)地(kV) | 斷口間(kV) | 相對(duì)地(kV) | 斷口間(kV) | |||||
平原型(安裝點(diǎn)海拔高度不超過(guò)200m) | FGW9-12/400 | 12 | 400 | 12.5 | 75 | 85 | 42 | 48 |
FGW9-12/630 | 12 | 630 | 20 | 75 | 85 | 42 | 48 | |
FGW9-12/900 | 12 | 900 | 25 | 75 | 85 | 42 | 48 | |
FGW9-12/1250 | 12 | 1250 | 40 | 75 | 85 | 42 | 48 |
更多產(chǎn)品型號(hào)請(qǐng)來(lái)點(diǎn)咨詢。本廠成立10年,一直為打造合格產(chǎn)品為中心,經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展,技術(shù)更成熟,產(chǎn)品更安全,全力為電力行業(yè)盡一份心。