|
公司基本資料信息
|
規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 特性:中粘度,F(xiàn)DA認可,食品級。醫(yī)療產品及一般用品,HB以及V-2級 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率(體積) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm |
熔體流動速率(質量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | |
吸濕性 | 23℃/50℃相對溫度 | ISO 62 | 0.12 | % | |
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |
物理性能 | 折射系數(shù) | --- | ISO 489 | 1.586 | --- |
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | |
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |
名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | |
IZOD缺 |