服務項目 | 瀏覽量73 | 發(fā)布時間2019-01-07 |
品牌兄弟 | 所在地江蘇 淮安 | 起訂≥1 臺 |
供貨總量未填 | 發(fā)貨0天內(nèi)發(fā)貨 | 有效期至2025-03-09 |
代號 | 測量管結構 | |||||||
XD-LZ-50 | 下進上出 | |||||||
XD-LZ-51 | 下進上橫出 | |||||||
XD-LZ-52 | 下橫進上橫出 | |||||||
XD-LZ-53R | 右進左出 | |||||||
XD-LZ-53L | 左進右出 | |||||||
代號 | 接液材質(zhì) | |||||||
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
Rp | PTFE | |||||||
T1 | 鈦合金 | |||||||
Rl | 316L | |||||||
代號 | 管道口徑 | |||||||
DN15 | 15 | |||||||
DN25 | 25 | |||||||
DN50 | 50 | |||||||
DN80 | 80 | |||||||
DN100 | 100 | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
DN200 | 200 | |||||||
代號 | 附加結構 | |||||||
無 | ||||||||
T | 夾套型 | |||||||
Z | 阻尼型 | |||||||
G | 高溫型 | |||||||
Y | 高壓型 | |||||||
代號 | 指示器形式代碼組合 | |||||||
M1 | 就地指示器,機械指示瞬時流量 | |||||||
M2 | 供電型,機械指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
M3 | 供電型,無機械指示,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
代碼 | 供電方式 | |||||||
無 | 只限M1指示器 | |||||||
A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||||
B | 電池供電,無輸出 | |||||||
C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
代號 | 防爆標志 | |||||||
l | 本安iaCT5方型殼體 | |||||||
d | 隔爆Diibt4園殼體 | |||||||
代號 | 報警或脈沖輸出 | |||||||
無 | 無報警或脈沖輸出 | |||||||
K1 | 上限報警或一路脈沖輸出 | |||||||
K2 | 下限報警或一路脈沖輸出 | |||||||
K3 | 上、下限報警或雙路脈沖輸出 |
四、流量范圍
通徑(mm) |
流量范圍 |
壓力損失kPa |
|||
水L/h |
空氣M3/h |
水 |
空氣 |
||
常規(guī)型 |
防腐型 |
常規(guī)型,防腐型 |
|||
DN15 |
2.5~25 |
--- |
0.07~0.7 |
6.5 |
7.1 |
4.0~40 |
2.5~25 |
0.11~1.1 |
6.5 |
7.2 |
|
6.3~63 |
4.0~40 |
0.18~1.8 |
6.6 |
7.3 |
|
10~100 |
6.3~63 |
0.28~2.8 |
6.6 |
7.5 |
|
16~160 |
10~100 |
0.40~4.0 |
6.8 |
8.0 |
|
25~250 |
16~160 |
0.7~7.0 |
7.2 |
10.8 |
|
40~400 |
25~250 |
1.0~10 |
8.6 |
10.0 |
|
63~630 |
40~400 |
1.6~16.0 |
11.1 |
14.0 |
|
DN25 |
100~1000 |
63~630 |
3~30 |
7.0 |
7.7 |
160~1600 |
100~1000 |
4.5~45 |
8.0 |
8.8 |
|
250~2500 |
160~1600 |
7~70 |
10.8 |
12.0 |
|
400~4000 |
250~2500 |
11~110 |
15.8 |
19.0 |
|
DN40 |
500~5000 |
--- |
12~120 |
10.8 |
9.8 |
600~6000 |
---- |
16~160 |
12.6 |
16.5 |
|
DN50 |
630~6300 |
400~4000 |
18~180 |
8.1 |
8.6 |
1000~10000 |
630~6300 |
25~250 |
11.0 |
10.4 |
|
1600~16000 |
1000~10000 |
40~400 |
17.0 |
15.5 |
|
DN80 |
2500~25000 |
1600~16000 |
60~600 |
8.1 |
12.9 |
4000~40000 |
2500~25000 |
80~800 |
9.5 |
18.5 |
|
DN100 |
6300~63000 |
4000~40000 |
100~1000 |
15.0 |
19.2 |
DN150 |
20000~100000 |
--- |
600~3000 |
19.2 |
20.3 |