Model Name | KP-5660 |
系 統(tǒng) |
主板 | IVP-76HM |
中央處理器 | Pentium B960 2.2GHz |
芯片組 | Intel HM76 Express Chipset |
內(nèi)存 | 1G DDRIII RAM |
屏幕尺寸 | 15” TFT-LCD with Touch Panel |
屏幕分辨率 | 1024 x 768 |
觸控屏幕 | 5 Wire Resistive Touch |
硬盤 | 2.5” SATA 320G |
擴(kuò)展槽 | 1 x Mini PCIe , 1 x PCIe |
適用操作系統(tǒng) | POSReady 2009, POSReady7, Windows XP / XPE, Windows 7, Windows 8, Linux |
電源 | AC 100V~240V / 90W Power Adapter |
輸出/ 輸入設(shè)備 |
串行端口口 | 4 x External COM Port with 5V/12V selectable |
錢箱埠口 | 1 x RJ11 with DC 12V (Default) / 24V |
鍵盤端口口 | 1 x PS / 2 (Keyboard or Mouse) |
VGA 埠口 | 1 x DB15 VGA |
內(nèi)建喇叭 | 2 x Integrated 1.5 W Stereo Speaker |
以太網(wǎng)絡(luò)端口口 | 1 x RJ45 10M / 100M / 1G Base-T |
USB 埠口 | 3 x USB 2.0 Type A / 2 x USB 3.0 Type A |
直流輸出 | 1 x 12V / 2A DC Jack |
周邊選配 |
磁卡卡片閱讀機(jī) | ISO 7811 option 1 / 2 / 3 track |
指紋辨識器 | 512dpi x 8bit gray scale, Capture area: 14.6 x 18.1 mm |
i-button | Dallas Key |
無線網(wǎng)絡(luò) | 802.11 b / g |
客戶顯示器 | VFD / LCD Customer Display |
第二屏幕顯示器 | TFT-LCD Display / non-Touch |
控制/ 指示 |
LED 指示燈 | 2 (HDD / Power) |
環(huán) 境 |
安全認(rèn)證 | CE / FCC Class A |
儲存溫度 | 5°C ~ 40°C |
操作溫度 | -20°C ~ 60°C |
儲存濕度 | 15%~80% RH |
操作濕度 | 20% ~90% RH |
外 觀 |
顏色 | Cool White, Dark Gray |
結(jié)構(gòu) | ABS + SECC |
尺寸( 寬x 深x 高) | 390 x 235 x 320 mm |
重量 | 8.5 kg |