廣州龍弘自動(dòng)化設(shè)備有限公司-如有需要請(qǐng)聯(lián)系賣家
步科KINCO金牌代理,海泰克、威綸授權(quán)代理,西門子、三菱價(jià)格優(yōu)惠
威綸通人機(jī)界面觸摸屏TK6100iV5
顯示 | 顯示器 | 10” TFT |
分辨率 | 800 x 480 |
|
亮度 | 300 |
|
對(duì)比度 | 500:01:00 |
|
背光類型 | LED |
|
背光壽命 | 30,000小時(shí) |
|
顯示色彩 | 65536 |
|
觸控面板 | 類型 | 4線模擬電阻式 |
| 觸控精度 | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% |
存儲(chǔ)器 | 閃存 (Flash) | 128 MB |
內(nèi)存(RAM) | 64 MB |
|
處理器 |
| 32Bit RISC 400MHz |
I/O接口 | SD 卡插槽 | 無 |
USB Host | 無 |
|
USB Client | USB 2.0 x 1 |
|
以太網(wǎng)接口 | 無 |
|
串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3 RS-485 2w |
|
聲音輸出 | 無 |
|
萬年歷 |
| 內(nèi)置 |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源功耗 | 300mA@24VDC |
|
電源隔離 | 內(nèi)置 |
|
耐電壓 | 500VAC (1分鐘) |
|
絕緣阻抗 | 超過50MΩ@500VDC |
|
抗震動(dòng) | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30分鐘) |
|
規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 271 x 213 x 40mm |
|
開孔尺寸 | 260 x 202mm |
|
重量 | 約1.3 kg |
|
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA4 / IP65 |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20°~60°C(-4° ~140°F) |
|
使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) |
|
使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% @40°C, 無冷凝 |
|
CE認(rèn)證 |
| 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
使用軟件 |
| 限于簡體中文版EB8000 V4.42或更新 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
10" 800x480 TFT LCD |
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng) |
內(nèi)建儲(chǔ)存內(nèi)存及萬年歷 |
NEM A4/IP65 面板防護(hù)等級(jí) |
LED 背光燈 |
內(nèi)建電源隔離防護(hù)器 |
Com1及Com3的 【RS485】2W 支持 MPI 187.5K,但同時(shí)間只能擇一使用 |
USB dient下載 |