>電動機 >機械設(shè)備用電動機 >MVE系列振動電機.. 免費發(fā)布信息

我要出現(xiàn)在這里

MVE系列振動電機

  • 掃一掃
    商家二維碼
    手機查看
    一鍵打電話給商家
  • 收藏
  • 舉報

產(chǎn)品價格1.00元/臺

最小起訂≥1 臺

發(fā)貨地河南新鄉(xiāng)發(fā)貨期限0天內(nèi)發(fā)貨供貨總量0 臺

業(yè)務(wù)經(jīng)理
手機已驗證
18737390868 0373-2685552
微信在線
平臺公眾號 掃一掃,微信聯(lián)系
分享

企業(yè)產(chǎn)品

  • 身份驗證|
     
  • 經(jīng)營模式:未填寫
  • 注冊資本:未填寫
  • 企業(yè)類型:企業(yè)單位
  • 主營產(chǎn)品: 未填寫
  • 公司地區(qū):河南/新鄉(xiāng)
產(chǎn)品目錄
  • 暫無產(chǎn)品目錄
最近來訪記錄
本頁信息為新鄉(xiāng)市新久振動機械有限公司為您提供的“MVE系列振動電機”產(chǎn)品信息,如您想了解更多關(guān)于“MVE系列振動電機”價格、型號、廠家,請聯(lián)系廠家,或給廠家留言。
基本參數(shù)
服務(wù)項目 瀏覽量19 發(fā)布時間2017-06-06
品牌新久 所在地河南 新鄉(xiāng) 起訂≥1 臺
供貨總量未填 發(fā)貨0天內(nèi)發(fā)貨 有效期至2025-03-09
展開
詳細說明

MVE系列單、三相標(biāo)準(zhǔn)型振動電機是意大利OLI公司40多年來對振動技術(shù)經(jīng)驗積累。作為各類振動機械的通用激振源,該產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、煤炭、電力、建筑、化工、鑄造、輕工食品等行業(yè)。MVE系列單、三相標(biāo)準(zhǔn)型振動電機具有重量輕、體積小、激振力調(diào)整方便、絕緣等級和防護等級高等特點。 產(chǎn)品可替代ITALVIBRAS(MARTIN)、URAS、VIMARC、INVICTA等國外公司生產(chǎn)的振動電機。


MVE系列振動電機技術(shù)參數(shù):
額定電壓: 380V(三相)220V(單相)(也可提供230/400V,230/460V)
直流電壓: 12V 24V 220V
額定頻率: 50HZ(也可提供60HZ)
絕緣等級: 主級H級,接線腔F級                        
防護等級: IP65
工作制: 連續(xù)(S1)
激振力調(diào)整范圍: 0—最大
激振力: 單相 0—800kg
三相 0---13000kg
二、振動電機技術(shù)參數(shù):
型號 激振力
(KN)
功率
(KW)
電流
(A)
安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 重量
(KG)
A B ΦG AB BB H HD
MVE 60/3 0.7 0.03 0.16 106 62-74 9 130 121 48 136 4
MVE 100/3 1 0.04 0.19 106 62-74 9 130 121 48 136 4
MVE 200/3 2 0.09 0.35 106 62-74 9 131 123 64 159 6
MVE 300/3 3 0.16 0.52 125 90 13 155 163 79 175 9
MVE 400/3 4 0.20 0.58 125 90 13 155 163 79 175 10
MVE 500/3 5 0.37 0.96 140 105 13 168 178 92 196 15
MVE 700/3 7 0.45 1.25 140 105 13 168 178 92 196 16
MVE 800/3 8 0.55 1.45 170 120 17 208 205 94 210 20
MVE 1200/3 10 0.75 1.85 170 120 17 208 205 94 210 21
MVE 1300/3 13 1.10 2.44 170 120 17 208 205 94 210 24
MVE 1600/3 16 1.25 2.94 190 140 17 229 220 120 247 51
MVE 1800/3 18 1.50 3.75 190 140 17 229 220 120 247 52
MVE 2200/3 22 2.00 4.07 190 140 17 229 220 120 247 52
MVE 2300/3 23 2.00 4.44 190 140 17 229 220 120 247 53
MVE 3200/3 32 2.20 5.30 255 155 25 302 273 147 318 96
MVE 4000/3 40 2.30 5.30 255 155 25 302 273 147 318 107
MVE 5000/3 50 3.50 7.22 255 155 25 302 273 147 318 111
MVE 6500/3 65 4.20 8.20 320 200 28 380 325 200 410 228
MVE 9000/3 90 7.20 10.28 320 200 28 380 325 200 410 240
MVE 45/15 0.3 0.03 0.26 106 62-74 9 130 121 48 136 4
MVE 90/15 0.9 0.04 0.31 106 62-74 9 131 123 64 159 7
MVE 200/15 2 0.06 0.49 125 90 13 154 163 79 175 11
MVE 250/15 2.5 0.07 0.54 125 90 13 154 163 79 175 13
MVE 300/15 3 0.08 0.62 125 90 13 154 163 79 175 16
MVE 400/15 4 0.15 0.84 140 105 13 168 178 92 196 19
MVE 500/15 5 0.25 1.06 140 105 13 168 178 92 196 21
MVE 700/15 7 0.37 1.32 170 120 17 208 205 94 210 27
MVE 800/15 8 0.40 1.36 170 120 17 208 205 94 210 28
MVE 1100/15 11 0.40 1.40 170 120 17 208 205 94 210 35
MVE 1400/15 14 0.45 1.78 190 140 17 229 220 120 247 59
MVE 1700/15 17 0.75 2.09 190 140 17 229 220 120 247 61
MVE 2400/15 24 1.00 3.20 190 140 17 229 220 120 247 68
MVE 2500/15 25 1.20 3.40 225 155 22 272 250 141 284 90
MVE 3000/15 30 1.50 3.68 225 155 22 272 250 141 284 97
MVE 3800/15 38 1.72 4.15 255 155 23.5 302 273 147 318 130
MVE 4300/15 43 1.94 4.50 255 155 23.5 302 273 147 318 134
MVE 5500/15 55 2.20 6.50 280 180 26 332 304 168 360 192
MVE 7200/15 72 3.00 9.60 320 200 28 380 325 200 410 253
MVE 9000/15 90 5.80 13.40 320 200 28 380 325 200 410 268
MVE 10000/15 100 6.30 14.40 380 125 38 452 367 204 430 311
MVE 11500/15 116 8.40 16.21 440 140 45 530 470 232 484 445
MVE 14500/15 141 8.90 16.89 440 140 45 530 470 232 484 460
MVE 50/1 0.5 0.03 0.38 125 90 13 154 163 79 175 10
MVE 100/1 1 0.04 0.42 125 90 13 154 163 79 175 12
MVE 200/1 1.8 0.05 0.48 140 105 13 168 178 92 196 19
MVE 300/1 3 0.15 0.67 170 120 17 208 205 94 210 26
MVE 400/1 4 0.25 0.78 170 120 17 208 205 94 210 30
MVE 500/1 5 0.37 1.22 170 120 17 208 205 94 210 34
MVE 800/1 7.8 0.45 1.26 190 140 17 229 220 120 247 61
MVE 1100/1 11 0.55 1.42 190 140 17 229 220 120 247 79
MVE 1400/1 14 0.70 1.92 190 140 17 229 220 120 247 81
MVE 1500/1 15 0.70 2.00 190 140 17 229 220 120 247 83
MVE 1600/1 16 0.75 2.06 190 140 17 229 220 120 247 85
MVE 1620/1 16 0.75 2.06 225 155 22 272 250 141 284 99
MVE 2100/1 21 1.10 2.88 225 155 22 272 250 141 284 114
MVE 2600/1 26 1.50 3.63 255 155 23.5 302 273 147 318 148
MVE 3000/1 30 1.70 4.17 255 155 23.5 302 273 147 318 155
MVE 3800/1 38 2.00 4.67 280 180 26 332 304 168 360 215
MVE 4700/1 47 2.35 6.01 280 180 26 332 304 168 360 230
MVE 5200/1 52 2.60 6.92 320 200 28 380 325 200 410 279
MVE 6500/1 65 2.90 7.76 320 200 28 380 325 200 410 304
MVE 8000/1 80 4.50 12.60 320 200 28 380 325 200 410 325
MVE 9000/1 90 5.00 13.20 320 200 28 380 325 200 410 337
MVE 10000/1 100 6.20 14.30 380 125 37 452 367 204 430 385
MVE 13000/1 130 7.00 16.00 380 125 37 452 367 204 430 422
MVE 15000/1 150 9.00 17.80 480 140 45 570 560 268 542 686
MVE 17500/1 175 11.0 21.63 480 140 45 570 560 268 542 744
MVE 19500/1 195 12.0 23.70 480 140 45 570 560 268 542 768
MVE 22000/1 223 16.0 31.40 520 140 45 610 560 297 594 916
MVE 25000/1 250 16.0 31.40 520 140 45 610 560 297 594 994

留言板

  • 價格 商品詳情 商品參數(shù) 其它
咨詢詳情 *
公司
姓名 *
聯(lián)系電話 *
電子郵箱
QQ
微信
阿里旺旺
  提交留言即代表同意更多商家聯(lián)系我

店鋪內(nèi)其他產(chǎn)品

更多»

全網(wǎng)相似產(chǎn)品推薦

換一批

相關(guān)欄目

還沒找到您需要的 機械設(shè)備用電動機產(chǎn)品 ?立即發(fā)布您的求購意向,讓 機械設(shè)備用電動機公司 主動與您聯(lián)系!

立即發(fā)布求購意向

免責(zé)聲明

本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【MVE系列振動電機_機械設(shè)備用電動機_新鄉(xiāng)市新久振動機械有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由悠牛網(wǎng)的會員【新鄉(xiāng)市新久振動機械有限公司】提供,由悠牛網(wǎng)會員【新鄉(xiāng)市新久振動機械有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【MVE系列振動電機_機械設(shè)備用電動機_新鄉(xiāng)市新久振動機械有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【MVE系列振動電機_機械設(shè)備用電動機_新鄉(xiāng)市新久振動機械有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。

聯(lián)系方式

在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對悠牛網(wǎng)的關(guān)注與支持!

按行業(yè)字母分類:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
發(fā)送詢價單

(c)2008-2020 u69cn.com All Rights Reserved

鄂ICP備18002774-1號