供應(yīng)各種室內(nèi)外非晶硅強光、弱光太陽能電池板
非晶太陽能板產(chǎn)品特征:
產(chǎn)品名稱:非晶太陽能電池板
封裝方式: 本產(chǎn)品采用透明導(dǎo)電IT0玻璃。
功率范圍: 電壓:0.5—36V電流:1uA—2A:0.01W-25W.
產(chǎn)品限期:晝夜條件60000小時,突出特點弱光或強光顯示。
主要特性:適合在熒光燈,可見光下起動電壓工作。室內(nèi)外條件!
適用于計算器、燈具充電、教學(xué)用品、玩具、公仔電玩、LCD掌上型游戲機(jī)、充電器及其他用低功耗用電器如電子表、便攜式收音機(jī)等。詳情歡迎來電或親臨我司詢問洽談!特此感謝各界新老朋友長期支持與厚愛!
表中部份規(guī)格參數(shù)供與參考!
產(chǎn)品型號? 產(chǎn)品尺寸(mm)? 工作電壓? 工作電流? 開路電壓? 短路電流
????? 長?? 寬?? (V)? (μA) (V)? (μA)
FLD -2515-5??? 25?? 14.3 3.6?? 2??? 5??? 3
FLD-2509-4???? 24.7 8.45 1.5?? 5??? 2??? 6
FLD-2510-4???? 24.7 9.7?? 1.5?? 6??? 2??? 7
FLD-2510DS?? 24.5 8.5?? 1.5?? 5??? 2??? 6
FLD-2515-7???? 25.5 15.3 2.4?? 4.5?? 3.5?? 5
FLD-2642-4???? 41.2 26?? 1.5?? 25?? 2??? 28
FLD-2911-4???? 28.4 10.4 1.5?? 6.5?? 2??? 8
FLD-3010-4???? 29.8 9.8?? 1.5?? 6.5?? 2??? 8
FLD-3012-4???? 29.5 11.6 1.5?? 8??? 2??? 9
FLD-3012DS?? 29.4 9.7?? 1.5?? 6.3?? 2??? 7
FLD-3514-2???? 34.9 13.5 1.5?? 11?? 1??? 12
FLD-3813-4???? 37.8 12.4 1.5?? 11?? 2??? 13
FLD-5511-4???? 55?? 11?? 1.5?? 14?? 2??? 16
FLD-5514-4???? 54.6 13.3 1.5?? 17?? 2??? 19.5
FLD-5514-5???? 54.6 13.3 1.8?? 14?? 2.5?? 17
FLD-5514-8???? 54.6 13.3 3??? 8.5?? 4??? 10
FLD-5520-8???? 54.9 19.9 3??? 12?? 4??? 13
FLD-5529-3???? 55?? 29.3 1.2?? 40?? 1.5?? 45
FLD-5816-3???? 58.5 16.6 1.2?? 27?? 1.5?? 30
FLD-5816-4???? 58.5 16.6 1.5?? 20?? 2??? 23
FLD-5505-9???? 54.5 4.5?? 3??? 2??? 4??? 3
FLD-3004-9???? 30?? 3.5?? 3??? 1??? 4??? 1.5
詳情歡迎來電或親臨我司詢問洽談!特此感謝各界新老朋友長期支持與厚愛!
?