塞萊斯減振器應(yīng)用于金魚池危改項目
蘇州塞萊斯減振器科技有限公司塞萊斯減振器,堅持自主研發(fā)、自主創(chuàng)新,發(fā)展高端產(chǎn)品,走在了減震降噪行業(yè)的最前沿。公司主要產(chǎn)品:彈簧減振器 橡膠減振器 吊式減振器 座式減振器 阻尼彈簧減振器 氣墊式減振器 橡膠軟接頭 金屬補償器 金屬軟管 風(fēng)機減振器 水泵減振器 壓縮機減振器 發(fā)電機減振器 冷卻塔減振器 風(fēng)機箱減振器 空調(diào)減振器 空調(diào)主機減振器 熱泵機組減振器 吊裝風(fēng)機減振器 離心機減振器 紡織機械減振器 模切機減振器等
DE型橡膠減振器
DE型橡膠減振器是由配內(nèi)絲的上下鋼板,中間圓柱形橡膠組成,可壓縮和伸長,具有結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,耐油、耐酸堿、抗老化、耐溫等性能,廣泛應(yīng)用于電子儀器、儀表設(shè)備柜內(nèi),也可用于風(fēng)機、水泵、冷水機組等。由于上下鋼板完全分離,不需另加附件即可減斷聲橋傳遞,是一種非常實用的減振器,尤其適用于電子儀器儀表。
Item 型號 D H M× L 橡膠硬度45 IRHD(daN/mm) 橡膠硬度60HIRD(daN/mm) 橡膠硬度70IRHD(daN/mm) Maximale statische Einfederung適當(dāng)壓縮量(mm)
2015DE06 20 15 M6 7.9 14.8 20.5 3.0
2020DE06 20 20 M6 4.6 8.6 11.8 4.0
2025DE06 20 25 M6 3.2 3.2 3.2 5.0
2030DE06 20 30 M6 2.2 3.8 5.4 6.0
2515DE06 25 15 M6 15.7 30.0 42.0 3.0
2520DE06 25 20 M6 10.5 19.4 25.6 4.0
2525DE06 25 25 M8 6.2 11.9 16.2 5.0
2530DE08 25 30 M8 4.8 8.9 11.5 6.0
3020DE08 30 20 M8 12.6 24.0 32.0 4.0
3030DE08 30 30 M8 6.1 11.5 15.4 6.0
3040DE08 30 40 M8 4.1 8.1 10.6 8.0
4020DE08 40 20 M8 26.7 50.8 73.3 4.0
4028DE08 40 28 M8 15.4 28.3 38.8 5.6
4028DE08 40 28 M10 15.4 28.3 38.8 5.6
4030DE08 40 30 M8 13.5 25.0 35.0 6.0
4030DE08 40 30 M10 13.5 25.0 35.0 6.0
4040DE08 40 40 M8 8.6 15.8 21.7 8.0
4040DE10 40 40 M10 8.6 15.8 21.7 8.0
6050DE12 60 50 M12 18.7 34.7 47.8 10.0
6545DE10 65 45 M10 26.3 48.5 67.0 9.0
6545DE12 65 45 M12 26.3 48.5 67.0 9.0
6550DE12 65 50 M12 20.0 36.7 51.1 10.0
7030DE10 70 30 M10 74.2 137.5 187.5 6.0
7030DE12 70 30 M12 74.2 137.5 187.5 6.0
7040DE10 70 40 M10 42.6 79.4 110.3 8.0
7040DE12 70 40 M12 42.6 79.4 110.3 8.0
橡膠減震器具有可以自由確定形態(tài),內(nèi)部摩擦大,彈性小,不易滑動,質(zhì)量又輕和有利于沖擊變形等優(yōu)點。