日油技研溫度測試紙,日油技研變色示溫貼片,日油技研變色測溫片,日油技研變色測溫貼片,日油技研示溫片,日油技研測溫片,日油技研測溫貼片,日油技研溫度貼片,日油技研溫度試紙,日油技研溫度示紙溫度條,日油技研示溫條測溫條,日油技研測溫紙,日油技研熱敏紙溫敏紙日油技研溫度標(biāo)簽,日油技研溫度示紙,日油技研溫度紙日油技研示溫材料,日油技研試溫片,日油技研感熱,日本日油技研工業(yè)(株)試溫紙,日本日油技研工業(yè)株式會社測溫紙溫度管理示溫材食品衛(wèi)生管理用示溫材,紫外線感知材
デジタルサーモテープ D-50 50~100℃
サーモラベル 3E 3E-50 50-60-70℃
リファサーモ(熱履歴センサ) H 1400~1700℃
リファサーモ(熱履歴センサ) M 1200~1500℃
サーモテープ TR-40 40℃
サーモテープ TR-50 50℃
サーモテープ TR-70 70℃
サーモテープ TR-60 60℃
デジタルサーモテープ D-38 38~58℃
デジタルサーモテープ D-M20 -20~0℃
デジタルサーモテープ D-M6 -6~14℃
デジタルサーモテープ D-06 6~34℃
デジタルサーモテープ D-16 16~36℃
サーモデマンド 5R 5R-50 50-60-70-80-90℃
サーモデマンド 5R 5R-60 60-70-80-90-100℃
サーモデマンド 5R 5R-120 120-130-140-150-160℃
サーモデマンド 5R 5R-70 70-80-90-100-110℃
サーモデマンド 5R 5R-130 130-140-150-160-170℃
サーモデマンド 5R 5R-90 90-100-110-120-130℃
サーモデマンド 5R 5R-100 100-110-120-130-140℃
サーモデマンド 5R 5R-110 110-120-130-140-150℃
サーモデマンド 5R 5R-80 80-90-100-110-120℃
サーモラベル 5E 5E-50 50-55-60-65-70℃
サーモラベル 5E 5E-75 75-80-85-90-95℃
サーモラベル 5E 5E-100 100-105-110-115-120℃
サーモラベル 5E 5E-125 125-130-140-150-160℃
サーモラベル 5E 5E-170 170-180-190-200-210℃
サーモラベル 3E 3E-180 180-190-200℃
サーモラベル 3E 3E-220 220-230-240℃
サーモラベル 3E 3E-60 60-70-80℃
サーモラベル 3E 3E-70 70-80-90℃
サーモラベル 3E 3E-75 75-85-95℃
サーモラベル 3E 3E-100 100-110-120℃
サーモラベル 3E 3E-105 105-115-125℃
サーモラベル 3E 3E-140 140-150-160℃
サーモラベル スーパーミニ 3K 3K-50 50-55-60℃
サーモラベル スーパーミニ 3K 3K-65 65-70-75℃
サーモラベル スーパーミニ 3K 3K-80 80-85-90℃
サーモラベル スーパーミニ 3K 3K-95 95-100-105℃
サーモラベル スーパーミニ 3K 3K-110 110-115-120℃
サーモラベルスーパーミニ?0?2 3K 3K-130 130-140-150℃
リファサーモ(熱履歴センサ) L 1050~1300℃
リファサーモ(熱履歴センサ) L1 800~1150℃
リファサーモ(熱履歴センサ) L2 600~900℃