五谷雜糧干燥箱適合農(nóng)業(yè)、食品、化工、工業(yè)、合金、冶金、地質(zhì)、科研等 都能很好的把多品種藥材如:阿膠、乳香、黃芪、三七、海馬、菟絲子、靈芝、甘草、珍珠,大米,芝麻,花生。玉米,黑豆,黃豆等烘干工作時空氣由箱底進(jìn)入經(jīng)發(fā)熱絲加熱流入工作室,再由箱頂排氣孔排出。 本品工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,箱門中間有用鋼化玻璃制成的觀察窗。可用于小劑量中藥材、水丸、水蜜丸、濃縮丸、顆粒劑、片劑、流浸膏等的干燥及干熱滅菌。也可適用于工礦企業(yè)實驗室、科研單位作干燥、烘焙、熔臘、滅菌、固化使用。也用于各種糧食烘干、熱處理和加溫。
原理和結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 內(nèi)膽規(guī)格mm 高×寬×深 | 外形規(guī)格mm 高×寬×深 | 電壓V | 功率KW | 溫度℃ | | | |
指針電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0 | 350×350×350 | 590×660×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | | | |
指針電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1 | 450×450×350 | 690×760×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | | | |
指針電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2 | 550×550×450 | 790×870×640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | | | |
指針電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3 | 750×600×500 | 1050×980×700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | | | |
指針電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-4 | 1000×800×800 | 1380×1210×1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | | | |
數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0A | 350×350×350 | 590×660×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | | | |
數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1A | 450×450×350 | 690×760×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | | | |
數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2A | 550×550×450 | 790×870×640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | | | |
數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3A | 750×600×500 | 1050×980×700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | | | |
數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-4A | 1000×800×800 | 1380×1210×1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | | | |
指針不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0S | 350×350×350 | 590×660×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | | | |
指針不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1S | 450×450×350 | 690×760×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | | | |
指針不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2S | 550×550×450 | 790×870×640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | | | |
指針不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3S | 750×600×500 | 1050×980×700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | | | |
指針不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-4S | 1000×800×800 | 1380×1210×1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | | | |
數(shù)顯不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0AS | 350×350×350 | 590×660×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | | | |
數(shù)顯不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1AS | 450×450×350 | 690×760×520 | 220 | 0.8~1.6 | 室溫+5~300 | | | |
數(shù)顯不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2AS | 550×550×450 | 790×870×640 | 220 | 1.6~2.4 | 室溫+5~300 | | | |
數(shù)顯不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-3AS | 750×600×500 | 1050×980×700 | 220 | 2~3 | 室溫+5~300 | | | |
數(shù)顯不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 | 101-4AS | 1000×800×800 | 1380×1210×1000 | 380 | 3~4.8 | 室溫+5~300 | | | |
注:型號中帶“A”的為數(shù)顯溫控儀;帶“S”的為不銹鋼內(nèi)膽 不帶“AS“的為指針溫控優(yōu)質(zhì)冷軋板; 如需加定時器另加230元;另可按客戶要求訂造各類非標(biāo)烘箱 | |
本品工作室下部裝有發(fā)熱絲,左側(cè)裝有鼓風(fēng)裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作時空氣由箱底進(jìn)氣孔流進(jìn),經(jīng)發(fā)熱絲再經(jīng)鼓風(fēng)裝置流入工作室,再由箱頂排氣孔排出。
本產(chǎn)品工作室與外殼之間有玻璃纖維做保溫材料,外殼用鋼板制成,靜電粉末噴涂箱體表面,工作室分用鋼板和不銹鋼板制成兩面?zhèn)€型號,箱門中間有用鋼化玻璃制成的觀察窗。
非人為因素,因產(chǎn)品質(zhì)量機器零配件需要更換的,公司除免費更換外,并承擔(dān)配件包裝、運輸費用。(安全信譽保障:只需預(yù)付少量定金,即可物流快運發(fā)貨,貨到再付清余款