日本NSK氣鉆 馬達 軸承
經營日本NSK氣鉆,馬達,軸承等產品:NSK氣鉆廣泛應用于CCD/X-RAY鉆靶機及金手指斜邊機;
NSK氣鉆SPINDLE
編號 氣鉆名稱 外徑 轉速 功率
1021 AM-300R 22.8mm 30,000min-1(rpm) 57W
1083 AM-300L 22.8mm 30,000min-1(rpm) 57W
1018 AM-300RA 22.8mm 30,000min-1(rpm) 57W
1084 AM-300LA 22.8mm 30,000min-2(rpm) 57W
1079 AM-310R 22.8mm 30,000min-2(rpm) 108W
1085 AM-310L 22.8mm 30,000min-2(rpm) 108W
1081 AM-310RA 22.8mm 30,000min-2(rpm) 108W
1082 AM-310LA 22.8mm 30,000min-2(rpm) 108W
1071 AM-600R 22.8mm 58,000min-1(rpm) 76W
2512 AM-600RA 22.8mm 55,000min-1(rpm) 69W
8220 NR-2351 22.8mm 30,000min-1(rpm)
1020 NR-301 22.8mm 30,000min-1(rpm)
1020 NR-2301 22.8mm 30,000min-1(rpm)
2511 NR-310 22.8mm 30,000min-1(rpm)
1073 NR-601 22.8mm 60,000min-1(rpm)
1801 AM-2526R 25mm 24,000min-1(rpm) 130W
1802 AM-2526L 25mm 24,000min-1(rpm) 130W
1803 AM-2526RA 25mm 22,000min-1(rpm) 120W
1804 AM-2526LA 25mm 22,000min-1(rpm) 120W
8333 EM25-5000-J4 25mm 50,000min-1(rpm) 125W
1819 NR-2551 25mm 50,000min-1(rpm)
1809 NR-2532 25mm 30,000min-1(rpm)
1797 AM-3020R 30mm 19,000min-1(rpm) 130W
1798 AM-3020L 30mm 19,000min-1(rpm) 130W
1799 AM-3020RA 30mm 18,000min-1(rpm) 125W
1800 AM-3020LA 30mm 18,000min-1(rpm) 125W
9027 EM-405 30mm 40,000min-1(rpm) 270W
1565 NR-402E 30mm 40,000min-1(rpm)
1565 NR-403E 30mm 40,000min-1(rpm)
1566 NR-453E 30mm 50,000min-1(rpm)
1534 AMS-20R 53mm 2,200min-1(rpm) 131W
1528 AMS-50R 53mm 4,000min-1(rpm) 131W
1529 AMS-150R 53mm 15,000min-1(rpm) 132W
1530 AMS-250 47mm 25,000min-1(rpm) 105W
NSK氣鉆控制器 NE145、NE147、NE72、NE123、NE211
名 稱 電 源 頻 率 功 率 尺 寸
NE72 AC110V 50/60Hz 75W W225×D195×H97mm
NE123 AC200-240V 50/60Hz 150W W430×D487×H177mm
NE145 AC100-240V 50/60Hz 92W W108×D156×H175mm
NE147 AC100-240V 50/60Hz 180W W210×D290×H97mm
NE211 AC100-240V 50/60Hz 350W W88×D138×H238mm