參考資料:http://www.sh-br.net
Q690D 50 2800 6450 7.089 湘鋼
Q690D 35 3000 12000 9.891 湘鋼
Q690D 35 3000 12000 9.891 湘鋼
Q690D 35 3000 12000 9.891 湘鋼
Q690D 35 3000 12000 9.891 湘鋼
Q690D 35 3000 12000 9.891 湘鋼
Q690D 35 3000 11650 9.603 湘鋼
Q690D 20 3000 12000 5.652 湘鋼
Q690D 12 3000 9300 2.628 湘鋼
Q690D 12 3000 10500 2.967 湘鋼
Q690D 12 3000 11600 3.278 湘鋼
Q690D 50 2800 9000 9.891 湘鋼
Q690D 12 2200 8400 1.741 湘鋼
Q690D 8 2200 8000 1.105 湘鋼
Q690D 12 3000 12000 3.391 湘鋼
Q690D 12 3000 12000 3.391 湘鋼
Q690D 12 3000 12000 3.391 湘鋼
Q690D 40 2300 4500 3.25 湘鋼
S690QL 25 3000 12000 7.065 湘鋼
S690QL 20 3000 11550 5.44 湘鋼
S690QL 50 2800 9000 9.891 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 16 2500 9550 2.999 湘鋼
Q690D 50 2400 6100 5.746 湘鋼
Q690D 24 2100 9000 3.561 湘鋼
Q690D 21 2200 4200 1.523 湘鋼
Q690D 32 2400 10900 6.571 湘鋼
Q690D 20 2600 10050 4.102 湘鋼
Q690D 25 2450 8700 4.183 湘鋼
Q690D 16 3000 8000 3.014 湘鋼
Q690D 16 2550 10500 3.363 湘鋼
Q690D 25 2500 7800 3.827 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 12 2400 10000 2.261 湘鋼
Q690D 24 2100 9000 3.561 湘鋼
Q690D 25 2450 7900 3.798 湘鋼
Q690D 16 3000 9800 3.693 湘鋼
Q690D 25 2500 8100 3.974 湘鋼
Q690D 20 2000 7800 2.449 湘鋼
Q690D 25 2500 9900 4.857 湘鋼
Q690D 25 2100 5800 2.39 湘鋼
Q690D 20 2200 8800 3.04 湘鋼
Q690D 16 2500 6500 2.041 湘鋼
Q690D 25 2500 8800 4.318 湘鋼
Q690D 25 2550 8400 4.204 湘鋼
Q690D 16 2500 9500 2.983 湘鋼
Q690D 16 1990 4000 1 湘鋼
Q690D 20 2200 6500 2.245 湘鋼
Q690D 25 2100 8600 3.544 湘鋼
Q690D 25 2500 7700 3.778 湘鋼
Q690D 16 3000 9000 3.391 湘鋼
Q690D 20 2000 9150 2.873 湘鋼
Q690D 10 2500 9100 1.786 湘鋼
Q690D 21 3100 12000 6.132 湘鋼
Q690D 16 2200 11000 3.04 湘鋼
Q690D 16 2500 7000 2.198 湘鋼
Q690D 20 2200 7800 2.694 湘鋼
Q690D 25 2100 8550 3.524 湘鋼
Q690D 25 2100 8950 3.689 湘鋼
Q690D 20 2200 5100 1.762 湘鋼
Q690D 25 2100 8000 3.297 湘鋼
Q690D 16 2000 9800 2.462 湘鋼
Q690D 16 2550 9500 3.043 湘鋼
Q690D 16 2500 8500 2.669 湘鋼
Q690D 20 2200 8600 2.97 湘鋼
Q690D 20 2200 8900 3.074 湘鋼
Q690D 20 2200 8500 2.936 湘鋼
Q690D 20 2200 8800 3.04 湘鋼
Q690D 20 2200 8950 3.091 湘鋼
Q690D 24 2400 9850 4.454 湘鋼
Q690D 20 2200 8400 2.901 湘鋼
Q690D 16 3000 5800 2.185 湘鋼
Q690D 20 2200 8500 2.936 湘鋼
Q690D 60 2000 10000 9.42 湘鋼
Q690D 60 2300 10100 10.941 湘鋼
Q690D 10 2500 10000 1.963 湘鋼
Q690D 10 2500 9500 1.864 湘鋼
Q690D 10 2500 10000 1.963 湘鋼
Q690D 16 2000 10700 2.688 湘鋼
Q690D 20 2200 4000 1.382 湘鋼
Q690D 16 3000 11500 4.333 湘鋼
Q690D 25.00 2400 12050 5.676 濟鋼
Q690D 40.00 2400 11900 8.968 濟鋼
Q690D 30.00 2400 9700 5.482 濟鋼
Q690D 40.00 2400 12100 9.119 濟鋼
Q690D 25.00 2400 11850 5.581 濟鋼
Q690D 20.00 2400 9900 3.730 濟鋼
Q690D 20.00 2400 9600 3.617 濟鋼
上海北潤金屬材料有限公司