SA516GR70 美標容器板現(xiàn)貨
SA516GR70 6*1800*9000 4.005噸 武鋼 5張
SA516GR70 8*1800*8000 3.503噸 新鋼 4張
SA516GR70 10*2000*7600 6.18噸 寶鋼 5張
SA516GR70 12*2200*7800 9.98噸 南鋼 6張
SA516GR70 14*2200*9400 16.31噸 新鋼 7張
SA516GR70 16*2200*8600 39.09噸 南鋼 16張
SA516GR70 18*2200*7900 25.17噸 南鋼 10張
SA516GR70 20*2400*9000 20.8噸 武鋼 6張
SA516GR70 22*2300*10000 24.32噸 新鋼 6張
SA516GR70 25*2400*9800 23.49噸 新鋼 5張
SA516GR70 28*2100*7800 29.32噸 南鋼 8張
SA516GR70 30*2500*8600 25.74噸 寶鋼 5張
SA516GR70 32*2400*9500 34.9 噸 南鋼 5張
SA516GR70 40*2500*8700 13.83噸 新鋼 2張
SA516GR70 45*2300*9600 31.62噸 武鋼 4張
SA516GR70 50*2600*9600 79.63噸 南鋼 8張
SA516GR70 60*2400*9500 54.23噸 武鋼 5張
現(xiàn)貨資源,詳情以來電為準
http://www.shmrsteel.com