Q390B 高強板現(xiàn)貨
Q390B 6*2000*8000 12.06 武鋼 16張
Q390B 8*2000*8000 8.04 南鋼 8張
Q390B 8*1800*7800 6.172 南鋼 7張
Q390B 10*1800--2300*7600—11500 39.8 南鋼
Q390B 6 8 10*1500*C 258.5 寶鋼
Q390B 12—36*2000-2480*8200—11600 139.5 寶鋼、南鋼
Q390B 40*2400*10000 45.216 寶鋼 6張
Q390B 45*2350*9700--10500 24.17 南鋼
Q390B 50*2200*9400 24.35 寶鋼 3張
Q390B 50*2100—2400*7800—11500 57.9 寶鋼 舞鋼 南鋼
Q390B 60*2400*8200 18.54 寶鋼 2張
Q390B 60*2300*7900 8.56 寶鋼 1張
Q390B 75*2150*8700 11.01 舞鋼 1張
Q390B 80*2350*9200 13.58 舞鋼 1張
Q390B 100*2200*7800 13.47 寶鋼 1張
Q390B 150*2300*8500 23.02 舞鋼 1張
現(xiàn)貨資源,詳情以來電為準
http://www.shmrsteel.com